
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C50° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 23C230° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 23R230° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 05R50° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23L230° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.