
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Radio | Amboise | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L104° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 28R284° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 10104° | Asphalt | 700m | 25m | 3 | Primary | None |
| 28284° | Asphalt | 700m | 25m | 3 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.