
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.700 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Burlington Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 914m | 22m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 914m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.