
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.500 | Center | Denver Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Grass | 548m | 85m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 548m | 85m | Unknown | None | |
| 14L140° | Grass | 863m | 54m | Unknown | None | |
| 32R320° | Grass | 863m | 54m | Unknown | None | |
| 14R140° | Asphalt | 956m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 32L320° | Asphalt | 956m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 705m | 85m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 705m | 85m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.