
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.950 | Other | Patuxent App/dep | None | Yes | No |
| 118.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 123.775 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.425 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Unknown | 1676m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Unknown | 1676m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.