
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.200 | Approach | Socal App | None | Yes | No |
| 132.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.875 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.300 | Departure | Socal Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.