
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Approach | Detroit App | None | Yes | No |
| 118.875 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Concrete | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.