
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Other | Grissom App/dep | None | Yes | No |
| 108.600 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1096m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1096m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.