
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.400 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 317.500 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 125.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 167.900 | Information | Uscg Sacramento | None | Yes | No |
| 237.900 | Information | Uscg Sacramento | None | Yes | No |
| 344.600 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 122.975 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 3230m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 3230m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.