
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.250 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Raleigh Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 2443m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Concrete | 2443m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.