
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.250 | Other | New York App/dep | None | Yes | No |
| 118.950 | Other | New York Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | New York Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1296m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1296m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 677m | 22m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 677m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.