
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.075 | Other | Gray App/dep | None | Yes | No |
| 111.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.200 | Ground | Gray Gnd | None | Yes | No |
| 120.750 | Tower | Robert Gray Army Air Field Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.