
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.875 | Center | Memphis Cntr | None | Yes | No |
| 119.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18R180° | Unknown | 2139m | 45m | Unknown | None | |
| 36L360° | Unknown | 2139m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.