
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.