
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.850 | Center | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Great Falls Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.