
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.775 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 134.000 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rco | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1615m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1615m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.