
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.800 | Other | Fort Myers App/dep | None | Yes | No |
| 134.750 | Other | Miami Center App/dep | None | Yes | No |
| 123.725 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Miami Rdo | None | Yes | No |
| 130.550 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1952m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1952m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1497m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1497m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.