
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | None | |
| 20200° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1374m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1374m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.