
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Other | Daytona App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.950 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24200° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.