
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.175 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 133.000 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 121.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Fayetteville Regional Grannis Field Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1463m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1463m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.