
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Other | Polk App/dep | None | Yes | No |
| 122.800 | Ctaf | Ctaf/unicom | None | Yes | No |
| 141.450 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | De Ridder Rdo | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1707m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1707m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.