
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.600 | Center | Seattle Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1703m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1703m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Concrete | 1310m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Concrete | 1310m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.