
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.425 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.650 | Other | Dayton App/dep | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.