
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.720 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Altoona Rdo | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.