
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.050 | Center | Washington Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1225m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1225m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.