
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.200 | Approach | Waco App | None | Yes | No |
| 134.225 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 126.125 | Departure | Waco Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.550 | Other | Ctas Rdo | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Fort Worth Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L170° | Asphalt | 2621m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35R350° | Asphalt | 2621m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17R170° | Concrete | 1917m | 45m | Unknown | None | |
| 35L350° | Concrete | 1917m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.