
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Other | Whidbey App/dep | None | Yes | No |
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.150 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 122.975 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1934m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1934m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 989m | 15m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 989m | 15m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.