
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.700 | Center | Fort Worth Cntr | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | San Angelo Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 2682m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 2682m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.