
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 125.250 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 06R60° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None | |
| 24L240° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.