
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.925 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.750 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 120.700 | Tower | Bangor International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3486m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3486m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.