
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.775 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.450 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.