
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Apron Ctl | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Jomo Kenyatta International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 4116m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 4116m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.