
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.005 | Tower | Eindhoven Tower | None | Yes | Yes |
| 121.930 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 132.530 | Arrival | Eindhoven Arrival For Vfr Tfc Crossing Ehe Tma | None | Yes | No |
| 124.530 | Arrival | Eindhoven Arrival | None | Yes | No |
| 126.030 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21215° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.