
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.155 | Tower | Prestwick Tower | None | Yes | Yes |
| 129.450 | Approach | Prestwick Approach | None | Yes | No |
| 124.630 | Radar | Prestwick Radar | None | Yes | No |
| 121.130 | Atis | Prestwick Information | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121° | Asphalt | 2986m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 30301° | Asphalt | 2986m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 0324° | Asphalt | 1905m | 45m | Unknown | None | |
| 21204° | Asphalt | 1905m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.