
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.605 | Information | Waltham Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 0326° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 07R64° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 25L244° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 07L64° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25R244° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.