
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.230 | Approach | Solent Radar | None | Yes | No |
| 118.205 | Tower | Southampton Tower | None | Yes | Yes |
| 122.730 | Approach | Southampton Radar | None | Yes | No |
| 130.880 | Atis | Southampton Information | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.