
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.450 | Other | Clnc Del As Request | None | Yes | No |
| 135.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 381.900 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Sept-Iles Radio | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.