
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.370 | Departure | Toronto Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | London Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| 119.120 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15145° | Asphalt | 1554m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33325° | Asphalt | 1554m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0655° | Asphalt | 911m | 22m | Unknown | None | |
| 24235° | Asphalt | 911m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.