
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Other | Petawawa Advisory | None | Yes | No |
| 250.100 | Other | Petawawa Advisory | None | Yes | No |
| 135.200 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.