
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.400 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 134.000 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Williams Lake Rdo | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1676m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1676m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.