
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Departure | Moncton Centre | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Charlottetown Radio | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 19185° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 0766° | Asphalt | 2154m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 25246° | Asphalt | 2154m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.