
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.500 | Departure | Vancouver | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.600 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | No |
| 292.200 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.